QF5k Multiple-Use Quattroflow
Téléchargement
Description
QF5k
Avec un débit maximal de 6’000 lph, la nouvelle pompe Quattroflow ™ QF5k comble le vide entre les tailles de pompe existantes QF4400S (5’000 lph max.) et QF20k (20’000 lph max.). La gamme complète de pompes multi-usages Quattroflow comprend désormais des débits compris entre 1 et 20’000 lph avec désormais huit tailles de pompes disponibles - la pompe Quattroflow adaptée à chaque application.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Moteur standard QF5k | ||
| Taux de livraison Max: | Arbre excentrique 7 ° | 6000 l / h (333 l / min) |
| Taux de livraison min: | Arbre excentrique 7 ° | 200 l / h (8,3 l / min) |
| Pression maximale: | Température moyenne <40 c="" span=""> | 6 bar (4 en continu) |
| Température moyenne> 40 ° C | 4 bar | |
| Température maximale: | Moyen | 80 ° C |
| CIP | 90 ° C | |
| siroter | 130 ° C | |
| Autoclave | 130 ° C | |
| Aspiration à sec: à 1200 tr / min: |
Arbre excentrique 5 ° | 2 m |
| Spécification de volume: | Volume approximatif par tour avec décharge libre: |
91 ml |
| Volume de remplissage sans connexions | 788 ml | |
| Spécifications des connexions (standard): | Connexions | TC 1.5 " |
| Position des connexions | De face | |
| Matériaux en contact avec le produit (standard): | Chambre de livraison | 1.4435 |
| Plaque de valve | 1.4435 | |
| Membranes | TPE | |
| Vannes | EPDM | |
| Joints toriques | EPDM | |
| Certificats (facultatifs): | Élastomères | USP <87>, USP <88> Cl. VI; |
| (Produit touché) | FDA21CFR177; Sécurité ESB / EST | |
| Pièces en acier inoxydable | 3.1; Rugosité de surface; | |
| (Produit touché) | Teneur en ferrite | |
| Moteur (standard): | Vitesse nominale | 1435 min-1 (50 Hz) |
| tension | 230/400 V | |
| Puissance | 3 KW | |
| Dimensions de la pompe avec moteur et boîtier: | longueur | 872 millimètre |
| largeur | 257 millimètre | |
| la taille | 333 millimètres | |
| Poids de la pompe avec moteur et carter: | 95 kilogrammes | |
D'autres moteurs, spécifications et connexions sont disponibles sur demande.





