La puissance et la précision d'un dosage haute pression avec une technique d'entraînement double, une résistance maximale aux produits chimiques et des possibilités d'utilisation universelles.
Les pompes doseuses haute pression Carino 09 sont des doseurs à piston spécialisés et de haute précision pour l'analyse analytique et préparatoire et la technique HPLC, mais aussi des pompes de micro et nanodosage dans des applications à basse et haute pression pour le laboratoire, la recherche et le développement et l'optimisation des procédés.
Elles se distinguent par leurs matériaux polyvalents, leur technique d'entraînement double avec deux pistons de dosage indépendants et leurs équipements logiciels flexibles.
Commande adaptée aux processus et à l'automatisation avec une grande flexibilité et possibilité d'intégration dans presque toutes les applications grâce à un équipement d'interface complet (2x télécommande analogique, RS232, USB, LAN).
Le programme Carino 09 en bref :
Caractéristiques :
Caractéristiques techniques :
Type de pompe | C09/5-150 | C09/5-400 | C09/5-600 |
Version | 1 piston de travail | ||
Max. Débit de dosage (ml/min) | 5 | 5 | 5 |
Capacité de dosage min. (µl/min) * | 10 | 10 | 10 |
Capacité de dosage min. (µl/min) ** | 1 | 1 | 1 |
Max. Pression de service (bar) | 150 | 400 | 600 |
Volume de course (µl) | 72 | 72 | 72 |
Course de levage (mm) | 9 | 9 | 9 |
Diamètre du piston (mm) | 3.176 | 3.176 | 3.176 |
min. Durée de la course (sec.) (à 10µl/min) | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
max. Durée de la course (sec.) (à 10µl/min) | 428 | 428 | 428 |
max. Hauteur d'aspiration(m) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Max. Viscosité (mPas) | 100 | 100 | 100 |
Capteur de pression | oui | oui | oui |
Précision du débit (%) | < 1% (2 ml/min u. 12 MPa) | ||
Répétabilité (%) | < 0.1% (2 ml/min u. 12 MPa) | ||
Pulsation *** | Dépend de la fréquence< 0,5% (1ml/min et 12 MPa) | ||
Max. Température du fluide (°C) | 60°C | ||
Température ambiante (°C) | 40°C | ||
Matériau de la tête de pompe | Acier inoxydable. Hastelloy. Titane. PEEK | ||
Matériau du piston | Saphir | ||
Matériau des vannes | billes -> rubis ; siège -> saphir ; boîtier -> PEEK | ||
Commande | RS 232, LAN, commande analogique 0-10 V / 4-20 mA, démarrage/arrêt | ||
Tension d'entrée | 85 - 260 V | ||
Puissance absorbée | 30 W | 30 W | 30 W |
Indice de protection | IP 30 | ||
Dimensions maxi (L x l x H) | 250 x 260 x 100 mm | ||
Poids, capteur de pression inclus (kg) | 4 | 4 | 4 |
Type de pompe | C09/5-150 | C09/5-400 | C09/5-600 |
Version | 1 piston de travail et 1 piston auxiliaire | ||
Max. Débit de dosage (ml/min) | 5 | 5 | 5 |
Capacité de dosage min. (µl/min) * | 10 | 10 | 10 |
Capacité de dosage min. (µl/min) ** | 1 | 1 | 1 |
Max. Pression de service (bar) | 150 | 400 | 600 |
Volume de course (µl) | 72 | 72 | 72 |
Course de levage (mm) | 9 | 9 | 9 |
Diamètre du piston (mm) | 3.176 | 3.176 | 3.176 |
min. Durée de la course (sec.) (à 10µl/min) | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
max. Durée de la course (sec.) (à 10µl/min) | 428 | 428 | 428 |
max. Hauteur d'aspiration(m) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Max. Viscosité (mPas) | 100 | 100 | 100 |
Capteur de pression | oui | oui | oui |
Précision du débit (%) | < 1% (2 ml/min u. 12 MPa) | ||
Répétabilité (%) | < 0.1% (2 ml/min u. 12 MPa) | ||
Pulsation *** | Dépend de la fréquence< 0,5% (1ml/min et 12 MPa) | ||
Max. Température du fluide (°C) | 60°C | ||
Température ambiante (°C) | 40°C | ||
Matériau de la tête de pompe | Acier inoxydable. Hastelloy. Titane. PEEK | ||
Matériau du piston | Saphir | ||
Matériau des vannes | billes -> rubis ; siège -> saphir ; boîtier -> PEEK | ||
Commande | RS 232, LAN, commande analogique 0-10 V / 4-20 mA, démarrage/arrêt | ||
Tension d'entrée | 85 - 260 V | ||
Puissance absorbée | 50 W | 50 W | 50 W |
Indice de protection | IP 30 | ||
Dimensions maxi (L x l x H) | 250 x 260 x 100 mm | ||
Poids, capteur de pression inclus (kg) | 5 | 5 | 5 |
Type de pompe | C09/5-150 | C09/5-400 | C09/5-600 |
Version | 2 piston de travail | ||
Max. Débit de dosage (ml/min) | 10 | 10 | 10 |
Capacité de dosage min. (µl/min) * | 10 | 10 | 10 |
Capacité de dosage min. (µl/min) ** | 1 | 1 | 1 |
Max. Pression de service (bar) | 150 | 400 | 600 |
Volume de course (µl) | 72 | 72 | 72 |
Course de levage (mm) | 9 | 9 | 9 |
Diamètre du piston (mm) | 3.176 | 3.176 | 3.176 |
min. Durée de la course (sec.) (à 10µl/min) | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
max. Durée de la course (sec.) (à 10µl/min) | 428 | 428 | 428 |
max. Hauteur d'aspiration(m) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Max. Viscosité (mPas) | 100 | 100 | 100 |
Capteur de pression | oui | oui | oui |
Précision du débit (%) | < 1% (2 ml/min u. 12 MPa) | ||
Répétabilité (%) | < 0.1% (2 ml/min u. 12 MPa) | ||
Pulsation *** | Dépend de la fréquence< 0,5% (1ml/min et 12 MPa) | ||
Max. Température du fluide (°C) | 60°C | ||
Température ambiante (°C) | 40°C | ||
Matériau de la tête de pompe | Acier inoxydable. Hastelloy. Titane. PEEK | ||
Matériau du piston | Saphir | ||
Matériau des vannes | billes -> rubis ; siège -> saphir ; boîtier -> PEEK | ||
Commande | RS 232, LAN, commande analogique 0-10 V / 4-20 mA, démarrage/arrêt | ||
Tension d'entrée | 85 - 260 V | ||
Puissance absorbée | 50 W | 50 W | 50 W |
Indice de protection | IP 30 | ||
Dimensions maxi (L x l x H) | 250 x 260 x 100 mm | ||
Poids, capteur de pression inclus (kg) | 5 | 5 | 5 |
Toutes les performances indiquées ont été soigneusement déterminées avec un liquide de référence. En cas de dosage avec d'autres liquides, il peut y avoir des différences.
*taux de dosage recommandé
**taux de dosage réglable
***Détermination avec méthanol/eau 80/20