Quattroflow Multiple-Use QF10k
Herunterladen
Beschreibung
QF10k
Mit einer maximalen Durchflussrate von 10'000 lph füllt die neue Quattroflow ™ QF10k-Pumpe die Lücke zwischen den bestehenden Pumpengrößen QF4400S (max. 5'000 lph) und QF20k (max. 20'000 lph). Die komplette Quattroflow Multi-Use-Pumpenreihe umfasst jetzt Durchflussleistung zwischen 1 und 20'000 lph mit jetzt verfügbaren sechs Pumpengrößen - für alle Anwendungen die richtige Quattroflow-Pumpe.
Technische Daten
| QF10k Standard Motor | ||
| Förderleistung Max: | Exzenterwelle 7° | 10'000 l/h (333 l/min) |
| Förderleistung Min: | Exzenterwelle 7° | 500 l/h (8.3 l/min) |
| Maximaldruck: | Medium Temperatur < 40° C | 6 bar |
| Medium Temperatur > 40° C | 4 bar | |
| Maximum Temperatur | Medium | 80° C |
| CIP | 90° C | |
| SIP | 130° C | |
| Autoklavieren | 130° C | |
| Ansaughöhe trocken: bei 1200U/min: |
Exzenterwelle 7° | 4 - 4.5 m |
| Volumen Spezifikation: | Ungefähres Volumen pro Umdrehung bei freiem Auslauf: |
194 ml |
| Füllvolumen ohne Anschlüsse | 1300 ml | |
| Anschlüsse Spezifikation (Standard): | Anschlüsse | 2" TC |
| Position der Anschlüsse | Front | |
| Produktberührte Materialien (Standard): | Förderkammer | SS316L |
| Ventil Platte | SS316L | |
| Membranen | TPE | |
| Ventile | EPDM/SS316L | |
| O-Ringe | EPDM | |
| Zertifikate (Optional): | Elastomere | USP <88> Cl. VI; |
| (Produktberührte) | FDA21CFR177; BSE/TSE Safe | |
| Edelstahlteile | 3.1; Oberflächenrauhigkeit; | |
| (Produktberührte) | Ferritgehalt | |
| Motor (Standard): | Nenndrehzahl | 2894 min-1 (50 Hz) |
| Spannung | 230/400 V | |
| Leistung | 3 KW | |
| Pumpen Abmessung mit Motor und Gehäuse: | Länge | 1152.5 mm |
| Breite | 437 mm | |
| Höhe | 430 mm | |
| Pumpen Gewicht mit Motor und Gehäuse: | 185 kg | |
Andere Motoren, Spezifikationen und Anschlüsse sind auf Anfrage erhältlich.





