
Die Kraft und Präzision einer Hochdruckdosierung mit dualer Antriebstechnik, höchster Chemikalienbeständigkeit und universellen Einsatzmöglichkeiten.
Carino-09-Hochdruckdosierpumpen sind spezialisierte, hochgenaue Kolbendosierer für die analytische- und preparative Analytik und HPLC-Technik, aber auch Mikro- und Nanodosierpumpen in Nieder- und Hochdruckanwendungen für Labor, Forschung und Entwicklung und Verfahrensoptimierung.
Sie zeichnen sich durch ihre vielseitige Werkstoffausstattung, ihre duale Antriebstechnik mit zwei unabhängig arbeitenden Dosierkolben und ihre flexible Softwareausstattungen aus.
Prozess- u. automatisierungsfähige Steuerung mit hoher Flexibilität und Integrationsmöglichkeitin nahezu jede Applikation durch umfangreiche Schnittstellenausstattung (2x analoge Fernsteuerung, RS232, USB, LAN).
Das Programm Carino 09 kurz und bündig:
Eigenschaften:
Technische Daten:
| Pumpentyp | C09/5-150 | C09/5-400 | C09/5-600 |
| Ausführung | 1 Arbeitskolben | ||
| Max. Dosierleistung (ml/min) | 5 | 5 | 5 |
| Min. Dosierleistung (µl/min) * | 10 | 10 | 10 |
| Min. Dosierleistung (µl/min) ** | 1 | 1 | 1 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 150 | 400 | 600 |
| Hubvolumen (µl) | 72 | 72 | 72 |
| Hubweg (mm) | 9 | 9 | 9 |
| Kolbendurchmesser (mm) | 3.176 | 3.176 | 3.176 |
| min. Hubdauer (sec.) (bei 10µl/min) | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| max. Hubdauer (sec.) (bei 10µl/min) | 428 | 428 | 428 |
| max. Ansaughöhe (m) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Max. Viskosität (mPas) | 100 | 100 | 100 |
| Drucksensor | ja | ja | ja |
| Flussratengenauigkeit (%) | < 1% (2 ml/min u. 12 MPa) | ||
| Wiederholgenauigkeit (%) | < 0.1% (2 ml/min u. 12 MPa) | ||
| Pulsation *** | Frequenzabhängig< 0.5% (1ml/min u. 12 MPa) | ||
| Max. Mediumtemperatur (°C) | 60°C | ||
| Umgebungstemperatur (°C) | 40°C | ||
| Werkstoff Pumpenkopf | Edelstahl. Hastelloy. Titan. PEEK | ||
| Werkstoff Kolben | Saphir | ||
| Werkstoff Ventile | Kugeln -> Rubin; Sitz -> Saphir; Gehäuse -> PEEK | ||
| Ansteuerung | RS 232, LAN, analoge Ansteuerung 0-10 V / 4-20 mA, Start/Stop |
||
| Eingangspannung | 85 - 260 V | ||
| Leistungsaufnahme | 30 W | 30 W | 30 W |
| Schutzart | IP 30 | ||
| max. Abmessungen (LxBxH) | 250 x 260 x 100 mm | ||
| Gew. inkl. Drucksensor (kg) | 4 | 4 | 4 |
| Pumpentyp | C09/5-150 | C09/5-400 | C09/5-600 |
| Ausführung | 1 Arbeits- und 1 Hilfskolben | ||
| Max. Dosierleistung (ml/min) | 5 | 5 | 5 |
| Min. Dosierleistung (µl/min) * | 10 | 10 | 10 |
| Min. Dosierleistung (µl/min) ** | 1 | 1 | 1 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 150 | 400 | 600 |
| Hubvolumen (µl) | 72 | 72 | 72 |
| Hubweg (mm) | 9 | 9 | 9 |
| Kolbendurchmesser (mm) | 3.176 | 3.176 | 3.176 |
| min. Hubdauer (sec.) (bei 10µl/min) | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| max. Hubdauer (sec.) (bei 10µl/min) | 428 | 428 | 428 |
| max. Ansaughöhe (m) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Max. Viskosität (mPas) | 100 | 100 | 100 |
| Drucksensor | ja | ja | ja |
| Flussratengenauigkeit (%) | < 1% (2 ml/min u. 12 MPa) | ||
| Wiederholgenauigkeit (%) | < 0.1% (2 ml/min u. 12 MPa) | ||
| Pulsation *** | Frequenzabhängig< 0.5% (1ml/min u. 12 MPa) | ||
| Max. Mediumtemperatur (°C) | 60°C | ||
| Umgebungstemperatur (°C) | 40°C | ||
| Werkstoff Pumpenkopf | Edelstahl. Hastelloy. Titan. PEEK | ||
| Werkstoff Kolben | Saphir | ||
| Werkstoff Ventile | Kugeln -> Rubin; Sitz -> Saphir; Gehäuse -> PEEK | ||
| Ansteuerung | RS 232, LAN, analoge Ansteuerung 0-10 V / 4-20 mA, Start/Stop |
||
| Eingangspannung | 85 - 260 V | ||
| Leistungsaufnahme | 50 W | 50 W | 50 W |
| Schutzart | IP 30 | ||
| max. Abmessungen (LxBxH) | 250 x 260 x 100 mm | ||
| Gew. inkl. Drucksensor (kg) | 5 | 5 | 5 |
| Pumpentyp | C09/10-150 | C09/10-400 | C09/10-600 |
| Ausführung | 2 Arbeitskolben | ||
| Max. Dosierleistung (ml/min) | 10 | 10 | 10 |
| Min. Dosierleistung (µl/min) * | 10 | 10 | 10 |
| Min. Dosierleistung (µl/min) ** | 1 | 1 | 1 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | 150 | 400 | 600 |
| Hubvolumen (µl) | 72 | 72 | 72 |
| Hubweg (mm) | 9 | 9 | 9 |
| Kolbendurchmesser (mm) | 3.176 | 3.176 | 3.176 |
| min. Hubdauer (sec.) (bei 10µl/min) | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| max. Hubdauer (sec.) (bei 10µl/min) | 428 | 428 | 428 |
| max. Ansaughöhe (m) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Max. Viskosität (mPas) | 100 | 100 | 100 |
| Drucksensor | ja | ja | ja |
| Flussratengenauigkeit (%) | < 1% (2 ml/min u. 12 MPa) | ||
| Wiederholgenauigkeit (%) | < 0.1% (2 ml/min u. 12 MPa) | ||
| Pulsation *** | Frequenzabhängig< 0.5% (1ml/min u. 12 MPa) | ||
| Max. Mediumtemperatur (°C) | 60°C | ||
| Umgebungstemperatur (°C) | 40°C | ||
| Werkstoff Pumpenkopf | Edelstahl. Hastelloy. Titan. PEEK | ||
| Werkstoff Kolben | Saphir | ||
| Werkstoff Ventile | Kugeln -> Rubin; Sitz -> Saphir; Gehäuse -> PEEK | ||
| Ansteuerung | RS 232, LAN, analoge Ansteuerung 0-10 V / 4-20 mA, Start/Stop |
||
| Eingangspannung | 85 - 260 V | ||
| Leistungsaufnahme | 50 W | 50 W | 50 W |
| Schutzart | IP 30 | ||
| max. Abmessungen (LxBxH) | 250 x 260 x 100 mm | ||
| Gew. inkl. Drucksensor (kg) | 5 | 5 | 5 |
Alle angegebenen Leistungen wurden mit Referenzflüssigkeit sorgfältig ermittelt. Bei Dosierung mit anderen Flüssigkeiten kann es zu Abweichungen kommen.
*empfohlene Dosierrate
**einstellbare Dosierrate
***Ermittlung mit Methanol/Wasser 80/20