Fink Dosierpumpen Ritmo®032 / 033
Beschreibung
Präzisionsdosierpumpen Ritmo®032 / 033
Dosierpumpen exakt nach Ihren Bedürfnissen für Dosieraufgaben in der Pharma- , Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Ritmo 030 Dosierpumpen sind eine Reihe von spezialisierten, hochgenauen Dosierpumpen für Labor und Verfahrensoptimierung, für Trink- und Abwasserbehandlung und für alle denkbaren Aufgaben des industriellen Einsatzes. Das breite Spektrum einer Dosierung von einer manuell bedienbaren, bis zu einer intelligenten Dosierpumpe mit Drucksensorik und Fluidmanagement
Das Programm R031/ R032 / R033 kurz und bündig:- Verfügbar in 9 Baugrößen von 40 μl/min bis 500 ml/min
- Ausstattung mit PP-PVC-PVDF-PTFE- oder Edelstahl-Pumpenköpfen
- Betriebsdruck bis 16 bar
- Prozess- und automatisierungsfähige Schnittstellenkonfigurationen
- Umfangreiches Zubehör
- Max. Abmessungen (L x B x H) 280 x 120 x 196 mm
- Weitere Details sehen sie in der Tabelle "Technische Daten"
Eigenschaften:
- Höchste Chemikalienbeständigkeit,
- In Voll-PTFE-Ausführung für nahezu alle aggressiven Fluide, Säuren, Laugen und Lösungsmittel, Pulsationsarme Dosierabläufe
- FDA-/BGVO-Konformität
- Einfachste Bedienung durch Betätigen eines Dreh-/Drückrades
- Übersichtlich gestaltete Menü-Führung mit
- Direkter Anzeige der Dosierrate in μl/min oder ml/min
- Prozesssicher durch Anzeige des Druckes (bei Verwendung des Drucksensors)
- Vielseitigen Funktionen für kontinuierliche Dosierung, Chargendosierung sowie Timerfunktionen, und Schnellentlüftung
- Intelligenz durch integrierte Durchflussmessung mittels Drucksensorik
- Pumpenkopf- Heizung / Kühlung
- R033 mit integriertem Drucksensor
- Druckhalteventil in Voll-PTFE
- Diverse Anschlussmöglichkeiten wie RGLK-PTFE- und Swagelok-/Gyrolok Verschraubung
- Analogschnittstelle 4-20 mA,
- Auslesbare Analogschnittstelle,
- Impulssteuerung, Niveauüberwachung,
- Profibus-Anschluss
- pH-Regelung
- Sonderausführungen auf Anfrage
Technische Daten
Die technischen Daten R 032/..
Pumpentyp | R 032/… | ||
6-10 | 9-7 | 15-4 | |
Max. Dosierleistung (l/h) | 6 | 9 | 15 |
Max. Dosierleistung (l/h)* | 3 | 4.5 | 7.5 |
Min. Dosierleistung (ml/h) | 6 | 9 | 15 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 10 | 7 | 4 |
Max. Eingangsdruck (bar) | 9 | 6 | 3 |
Min. Druckdifferenz (bar) | 1 | 1 | 1 |
Max. Hubfrequenz (Hübe/min) | 140 | 200 | 180 |
Hubvolumen (ml) | 0.81 | 0.84 | 1.58 |
min. Hubdauer (sec.) | 0.428 | 0.300 | 0.333 |
max. Hubdauer (sec.) | 486.03 | 336.13 | 379.19 |
max. Ansaughöhe, befüllt (m) | 6 | 6 | 6 |
max. Ansaughöhe, feucht (m) | 2 | 2 | 3 |
Max. Viskosität (mPas) • | 50 | 50 | 50 |
Max. Viskosität (mPas) •• | 600 | 500 | 500 |
Min. ID Schlauch (mm) ••• | 4 | 6 | 6 |
Max. Mediumtemperatur (°C) | 80 / 150 | ||
Pumpenkopf – Heizung (°C) | 150 | ||
Umgebungstemperatur (°C) | 45 | ||
Werkstoff Pumpenkopf | PP, PVC, PVDF,PTFE, VA 1.4401 | ||
Werkstoff Membrane | PTFE | ||
Werkstoff Ventile | Keramik, VA 1.4401, PTFE | ||
EingangspannungV | 100 - 240 | ||
Leistungsaufnahme W | 14 | ||
Schutzart | IP 65 |
Die technischen Daten R 033/..
Pumpentyp | R033/… | |||
7-16 | 12-10 | 17-7 | 30-4 | |
Max. Dosierleistung (l/h) | 7.5 | 12 | 17 | 30 |
Max. Dosierleistung (l/h)* | 3.75 | 6 | 8.5 | 15 |
Min. Dosierleistung (ml/h) | 2.5 | 12 | 17 | 30 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 16 | 10 | 7 | 4 |
Max. Eingangsdruck (bar) | 15 | 9 | 6 | 3 |
Min. Druckdifferenz (bar) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max. Hubfrequenz (Hübe/min) | 190 | 155 | 205 | 180 |
Hubvolumen (ml) | 0.74 | 1.45 | 1.55 | 3.1 |
min. Hubdauer (sec.) | 0.316 | 0.4 | 0.293 | 0.333 |
max. Hubdauer (sec.) | 1065.72 | 434.99 | 328.23 | 372.02 |
max. Ansaughöhe, befüllt (m) | 6 | 6 | 6 | 6 |
max. Ansaughöhe, feucht (m) | 2 | 3 | 3 | 2 |
Max. Viskosität (mPas) • | 50 | 300 | 300 | 150 |
Max. Viskosität (mPas) •• | 600 | 500 | 500 | 200 |
Min. ID Schlauch (mm) ••• | 4 | 6 | 6 | 9 |
Max. Mediumtemperatur (°C) | 80 / 150 | |||
Pumpenkopf – Heizung (°C) | 150 | |||
Umgebungstemperatur (°C) | 45 | |||
Werkstoff Pumpenkopf | PP, PVC, PVDF, PTFE, VA 1.4401 | |||
Werkstoff Membrane | PTFE | |||
Werkstoff Ventile | Keramik, VA 1.4401, PTFE | |||
EingangspannungV | 100 - 240 | |||
Leistungsaufnahme W | 18 | |||
Schutzart | IP 65 |
Weitere Informationen finden Sie im Flyer unter Download