Fink Dosierpumpen Ritmo® 15
Beschreibung
High-Tec Dosierer R15
High Tec in der Dosiertechnik mit variabler Ventil-Aktorik, fluidneutraler
Drucksensorik und extremer Vakuumtauglichkeit
- Dosierraten von 3 μl/min bis 500 ml/min
- Gegendrücke bis 18 bar
- extrem breiter Dosierbereich von 1:7000
- Voll-PTFE-Ausstattung
- Zwangsgesteuerte Membranventile
- Variable Ventil-Aktorik
- Angepasste Ausstoßcharakterisitk
- Fluidneutrale Drucksensorik
- Integrierte Hubwegerfassung
- Einfachste Bedienung über Touchscreen mit direkter Eingabe der Dosierrate
- pulsationsarme Präzisionsdosierungen mit Genauigkeit < 1% vom Sollwert
- Maximale Chemikalienbeständigkeit für aggressivste Fluide und Gase
- Maximale Produktreinheit mit FDA- / BGVO-Konformität
- Hermetische Dichtheit zwischen Saug- und Druckseite mit robustem Ansaugen
- Absolute Vakuumtauglichkeit in oder aus dem Vakuum
- Return-Funktion für das Zurückfördern aggressiver Fluidreste oder Produktschmelzen
- Clean-Funktion für Spül- oder Inertisierungsvorgänge (CIP / SIP)
- Prozessfähigkeit und Datentransfer über analoge (4-20mA) und digitale Schnittstellen (RS232)
- Integrierter Regler für gravimetrische oder volumetrische Steuerung komplexer Prozessabläufe
Technische Daten
Pumpentyp |
R15-35-18 |
R15-160-12 |
R15-500-5 |
Max. Dosierleistung (ml/min) | 35 | 160 | 500 |
Min. Dosierleistung (ml/min) | 0.035 | 0.16 | 0.5 |
Min. Dosierleistung (ml/min) * | 0.005 | 0.05 | 0.15 |
Hubvolumen (ml) | 0.8 | 3.5 | 11 |
Max. Hubfrequenz | 50 | ||
Saugunterbrechung (sek) | ca. 0.7 | ||
Max. Dosierzeit (min) | ca. 30 | ||
Max. Überdruck (bar) ** | 18 | 12 | 5 |
Max. Überdruck (bar) PTFE Fitting | 10 | 10 | 5 |
Max. Unterdruck (mbar abs.) *** | 1 | ||
Max. Viskosität (mpas) | 100 | 150 | 200 |
Max. Viskosität (mpas) **** | 2000 | 3000 | 4000 |
Max. Temperatur Dosiermedium (°C) | 80 (150)**** | ||
Absolute Abweichung | < 1% | ||
Rel. Abweichung (Reproduzierbarkeit) | < 0.5% | ||
Material medienberührend | PTFE | ||
Versorgungspannung | Pumpe 48 VDC / Netzteil 80-264VAC (47-63Hz) | ||
Leistungsaufnahme (W) | Pumpe 45 / Pumpe beheizt 150 | ||
Schutzart | IP40 | ||
Umgebungstemperatur (°C) | 40 | ||
Abmessungen LxBxH (mm) | 280x124x175 | ||
Gewicht (kg) | 5.5 |
Alle angegebenen Leistungen wurden mit Referenzflüssigkeit sorgfältig ermittelt.
Bei Dosierung mit anderen Flüssigkeiten kann es zu geringfügigen Abweichungen kommen.
* | Anwenderseitige Reduzierung des Pumpenhub |
** | unter Beachtung der max. Druckauslegung von PTFE Schläuchen gemäß Herstellerangabe |
*** | max. Unterdruck / Vakuum am Pumpeneingang und -ausgang. Dosiermedium muss blasenfrei in rein flüssiger Form vorliegen. Ggf. notwendige Anpassungen: Saugseitig: Antikavitationsmodus (AK), Hydrostatischer Zulauf größtmögliche Schlauchdurchmesser, kurze Schlauchlängen Druckseitig: Einstellung Ventilhub Druckseitig (VD) |
**** | unter Nutzung des Antikavitationsmodus (AK) verringert die Ansauggeschwindigkeit der Pumpe in 3 Stufen. 25% AK = 5 sek max. Dosierrate ca. 24% 50% AK = 10 sek max. Dosierrate ca. 12% 100% AK = 20 sek max. Dosierrate ca. 6% |
***** | bei Einsatz eines thermisch entkoppelten Pumpenkopfes |
Anschlussmöglichkeiten:
- REA-Z-Verschraubung mit PEEK-Einschraubung und PTFE-/Silokon-Einsatz
- REA-P-Verschraubung mit PEEK-Einschraubung und PTFE-Dicht- und Klemmkegel
- RGLF-Verschraubung mit PTFE-Anschlussstutzen und PTFE-/Silikon-Einsatz
- RGLK-Verschraubung mit PTFE-Anschlussstutzen und PTFE-Dicht- und Klemmkegel
- RSVA-Schneidringanschlüsse mit PTFE-Adaptierung
- Sonderausführungen nach Kundenwunsch